客室情報
サービス内容詳細
REST 月〜金  午前5時〜深夜0時で4時間のご利用
土・日・祝日  午前5時〜深夜0時で4時間のご利用
サービスタイム 月〜金  午前5時〜深夜0時で最長19時間のご利用
土・日・祝日  1)午前6時〜午後4時で最長10時間のご利用
 2)正午12時〜午後8時で最長8時間のご利用
ショートタイム 月〜金  午後4時〜午後8時にチェックインで100分のご利用
STAY 月〜木  1)午後6時〜午後8時にチェックイン 翌朝10時チェックアウト
 2)午後8時〜深夜0時にチェックイン 正午12時チェックアウト
金・日  午後8時〜翌昼12時
土・祝前日  午後10時〜翌朝11時
レイトチェックイン 月〜木  チェックイン:深夜0時〜早朝5時
 チェックアウト:午後3時
ご 延 長 全 日  全ての料金プランの延長は30分ごと
客室詳細    下の表のお部屋番号を選ぶと客室詳細がご覧になれます。
部屋ランク別料金一覧表
    TypeA TypeB TypeC TypeD
 REST  月〜金曜日 3,500円 (税込) 3,900円 (税込) 4,200円 (税込) 4,800円 (税込)
 土・日・祝日 3,900円 (税込) 4,200円 (税込) 4,700円 (税込) 5,300円 (税込)
 サービスタイム  月〜金曜日 4,000円 (税込) 4,400円 (税込) 4,700円 (税込) 5,300円 (税込)
 土・日・祝日 4,400円 (税込) 4,700円 (税込) 5,200円 (税込) 5,800円 (税込)
 ショートタイム  月〜金曜日 2,900円 (税込) 2,900円 (税込) 2,900円 (税込) 2,900円 (税込)
 STAY  月〜木曜日 5,800円 (税込) 6,300円 (税込) 6,900円 (税込) 7,900円 (税込)
 日曜日 6,300円 (税込) 6,900円 (税込) 7,500円 (税込) 8,300円 (税込)
 金曜日 6,300円 (税込) 6,900円 (税込) 7,500円 (税込) 8,300円 (税込)
 土・祝前日 7,300円 (税込) 8,200円 (税込) 8,500円 (税込) 9,500円 (税込)
 レイトチェックイン  月〜木曜日 5,800円 (税込) 6,300円 (税込) 6,900円 (税込) 7,900円 (税込)
 ご 延 長  全 日 700円 (税込) 700円 (税込) 800円 (税込) 900円 (税込)
 客室詳細   
325

126

119

221

107
212
215

120
214
    TypeE TypeF TypeG TypeH
 REST  月〜金曜日 5,300円 (税込) 5,600円 (税込) 5,900円 (税込) 6,900円 (税込)
 土・日・祝日 5,800円 (税込) 6,000円 (税込) 6,500円 (税込) 7,900円 (税込)
 サービスタイム  月〜金曜日 5,800円 (税込) 6,100円 (税込) 6,400円 (税込) 7,400円 (税込)
 土・日・祝日 6,300円 (税込) 6,500円 (税込) 7,000円 (税込) 8,400円 (税込)
 ショートタイム  月〜金曜日 2,900円 (税込) 2,900円 (税込) 2,900円 (税込) 2,900円 (税込)
 STAY  月〜木曜日 8,400円 (税込) 8,900円 (税込) 9,500円 (税込) 11,500円 (税込)
 日曜日 9,300円 (税込) 9,900円 (税込) 10,500円 (税込) 12,600円 (税込)
 金曜日 9,300円 (税込) 9,900円 (税込) 10,500円 (税込) 12,600円 (税込)
 土・祝前日 10,500円 (税込) 11,000円 (税込) 12,000円 (税込) 13,600円 (税込)
 レイトチェックイン  月〜木曜日 8,400円 (税込) 8,900円 (税込) 9,500円 (税込) 11,500円 (税込)
 ご 延 長  全 日 1,000円 (税込) 1,100円 (税込) 1,100円 (税込) 1,500円 (税込)
 客室詳細   
103
210

108
216

102
209

105
218

101
106
213
322

104
211
217

323

324
※表示価格には消費税が含まれています。

※上記料金は特別期間を除きます。
トス司
佐賀県鳥栖市真木町1093
TEL 0942-83-6658

TOPへ