当ホテルは、風俗営業法の定めにより
18歳未満の方はご利用いただけません。 |
![]() |
!!!感謝の気持ちを込めて!!!
ショートタイム全室均一スタート

おかげさまで大人気!お得なご宿泊キャンペーン実施中!!
日曜~金曜日の宿泊時間がパワーアップ!!

パチテレ見れます♪

最新ITシステム地域初導入!
VODパレット





最新映画も見放題♪

追加導入しました!
入浴するだけで!!お肌にうるおい・・・健康美人!
マイクロフォームバス 223号室へ追加導入!
計7部屋でご利用いただけます!
ミルクのような小さな泡が
お肌を優しく包み込む心地よい柔らかな感覚をぜひご堪能ください。
101号室 111号室 112号室 223号室 227号室 230号室 235号室でご利用いただけます。

露天の宿のご案内

大好評ショートタイム!毎日3,200円より!
120分ショートタイム毎日3,200円~実施中!
日~金は24時まで、土祝前日はAM2時まで
特別営業時は変更になる場合がございます。
日~金は24時まで、土祝前日はAM2時まで
特別営業時は変更になる場合がございます。
メンバー特典
来店回数により最大15%割引
ご来店回数 | ディスカウント |
2~5回 | 5%OFF |
6~10回 | 10%OFF |
11回以上 | 15%OFF |
ポイント制
休憩:1ポイント、宿泊:2ポイント
ポイント利用で割引チケットや商品と交換OK!
ポイント利用で割引チケットや商品と交換OK!
全室達成
1年間で全23室ご利用のお客様には、無料ご招待券(基本料金無料)&ディズニーリゾートペアチケットプレゼント!


What's New
2023/07/28
料金改定のお知らせ

2023/10/31
ボーナスチャンス当選ナンバー発表です。(10月31日分)
◇1等 1本 20ポイント
42273
◇2等 5本 15ポイント
47026 48242 48288 49134 49163
◇3等 10本 10ポイント
46385 48007 48110 48188 48209
48439 48561 49161 49419 49520
◇4等 60本 3ポイント
36295 38227 38248 38894 39170
39697 41413 42085 42187 42309
42650 43020 43415 43505 44728
44832 44920 45304 45612 46035
46046 46137 46162 46215 46474
46597 46716 46735 46863 47008
47044 47106 47150 47161 47353
47416 47619 47784 47862 47904
48247 48276 48672 48754 48892
49018 49022 49074 49179 49193
49307 49439 49501 49507 49537
49539 49572 49627 49684 49950
◇5等 20本 2ポイント
39516 39943 39973 43263 44879
45448 46538 46785 46933 47000
47034 47371 48345 48537 48607
49174 49645 49678 49759 49778
42273
◇2等 5本 15ポイント
47026 48242 48288 49134 49163
◇3等 10本 10ポイント
46385 48007 48110 48188 48209
48439 48561 49161 49419 49520
◇4等 60本 3ポイント
36295 38227 38248 38894 39170
39697 41413 42085 42187 42309
42650 43020 43415 43505 44728
44832 44920 45304 45612 46035
46046 46137 46162 46215 46474
46597 46716 46735 46863 47008
47044 47106 47150 47161 47353
47416 47619 47784 47862 47904
48247 48276 48672 48754 48892
49018 49022 49074 49179 49193
49307 49439 49501 49507 49537
49539 49572 49627 49684 49950
◇5等 20本 2ポイント
39516 39943 39973 43263 44879
45448 46538 46785 46933 47000
47034 47371 48345 48537 48607
49174 49645 49678 49759 49778
2023/08/31
ボーナスチャンス当選ナンバー発表です。(7月31日分)
◇1等 1本 20ポイント
46382
◇2等 5本 15ポイント
46882 48111 48309 48447 48517
◇3等 10本 10ポイント
43199 48229 48267 48273 48654
48836 48899 48959 49042 49078
◇4等 60本 3ポイント
36295 38227 38248 38894 38973
39170 39697 39733 42187 42650
43020 43415 43505 44920 45304
45540 45612 46035 46046 46162
46215 46474 46597 46716 46785
46863 47000 47008 47034 47044
47150 47161 47371 47416 47619
47784 47904 48247 48276 48345
48353 48523 48672 48754 48892
49022 49074 49122 49179 49273
49409 49439 49501 49507 49531
49537 49552 49572 49578 49684
◇5等 20本 2ポイント
41413 42309 42537 44728 44879
46137 46933 47082 47106 47353
47899 48376 48534 48537 48623
48688 49058 49258 49307 49544
46382
◇2等 5本 15ポイント
46882 48111 48309 48447 48517
◇3等 10本 10ポイント
43199 48229 48267 48273 48654
48836 48899 48959 49042 49078
◇4等 60本 3ポイント
36295 38227 38248 38894 38973
39170 39697 39733 42187 42650
43020 43415 43505 44920 45304
45540 45612 46035 46046 46162
46215 46474 46597 46716 46785
46863 47000 47008 47034 47044
47150 47161 47371 47416 47619
47784 47904 48247 48276 48345
48353 48523 48672 48754 48892
49022 49074 49122 49179 49273
49409 49439 49501 49507 49531
49537 49552 49572 49578 49684
◇5等 20本 2ポイント
41413 42309 42537 44728 44879
46137 46933 47082 47106 47353
47899 48376 48534 48537 48623
48688 49058 49258 49307 49544
アクセス情報